![]() |
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度範圍 | -70-150℃ | 濕度範圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定製 | 是 |
一、恒溫恒濕三綜合試驗機箱體結構:
1 | 照明 | 高亮度照明燈 |
2 | 觀察窗 | 在粉色AVAPP的大門上安裝一個 350×500mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;觀察窗由四層中空玻璃構成,設置中空電熱膜加熱器防止凝露,並除霜(大小可定製) |
3 | 窗口防結露設計 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
4 | 測試孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) |
5 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
6 | 箱內試品架 | 不鏽鋼試品架 |
7 | 箱門 | 采用雙道密封結構,有效密封 |
8 | 箱門防結露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
9 | 結構形式 | 試驗箱采用整體結構形式,由試驗箱體、製冷機組組合成一整體、電器控製櫃(係統)置於試驗箱後側。 試驗箱體采用獨立的內外箱體結構形式,其間采用聚胺脂整體保溫而成。製冷/除濕機組置於試驗箱後側獨立的機箱內,以減少製冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響,同時便於機組的通風、安裝及維護; |
10 | 工作室材質 | SUS304 不鏽鋼內膽,其中側板、風道擱板厚度為 1.2mm,為了增強底板的承重性能,底板采用厚度為 1.2mm 的不鏽鋼板,且在保溫層內均勻地分布有承重結構 |
二、恒溫恒濕三綜合試驗機技術參數:
濕度範圍 | 20%~98%RH(如圖)
| |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 濕度波動度:± 3%RH |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動台麵尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 約1050×3000×1400 mm(升降台800-1400可調) (W*D*H) |